Block Fategarh Churian– List of Beneficiaries of free ration village wise
S.No. | Name of Gram Panchayat | Till date | No of Beneficiaries | File/Download |
1 | Aliwal Aryian | |||
2 | Aliwal Jattan | |||
3 | Awan | |||
4 | Azampur | |||
5 | Badowal Kalan | |||
6 | Badowal Khurd | |||
7 | Bajpur Colony | |||
8 | Berianwala | 4-4-2020 | 10 | download |
9 | Bhalowali | |||
10 | Bharthwal | 27-4-2020 | 58 | download |
11 | Bholeke | |||
12 | Bishniwal | |||
13 | Bulowal | 9-4-2020 | 44 | download |
14 | Chandu Shuja | 28-4-2020 | 94 | download |
15 | Chatha | |||
16 | Chhichrewal | |||
17 | Chhichrewal Khurd | |||
18 | Chitorgarh | |||
19 | Dabawal Kalan | |||
20 | Dabawal Khurd | |||
21 | Daburji | 16-4-2020 | 65 | download |
22 | Dadujodh | 4-4-2020 | 16 | download |
23 | Dalechak | |||
24 | Damoder | 20-4-2020 | 25 | download |
25 | Dhadiala Natt | 9-7-2020 | 20 | download |
26 | Dhande | |||
27 | Dogar | |||
28 | Dult | 12-04-2020 | 60 | Download |
29 | Fatewali 321 | 11-4-2020 | 100 | download |
30 | Fatewali 338 | |||
31 | Ghania Ke Banger | |||
32 | Gharkian | |||
33 | Ghoga | 15-4-2020 | 141 | download |
34 | Gujarpura | 10-4-2020 | 104 | download |
35 | Jangla | |||
36 | Jeevan Nangal | |||
37 | Jhanjian Kalan | 02-04-2020 | 16 | Download |
38 | Jhanjian Khurd | |||
39 | Kala Afgana | |||
40 | Kaluwal | 5-4-2020 | 45 | download |
41 | Kamonangal | |||
42 | Kastiwal | |||
43 | Khera Kalan | |||
44 | Khera Khurd | |||
45 | Khode Banger | |||
46 | Khokar 273 | 6-4-2020 | 19 | download |
47 | Khokar 331 | |||
48 | Khusar | |||
49 | Kot Khazana | 10-4-2020 | 40 | download |
50 | Kot Majlas | |||
51 | Kothe | |||
52 | Kotla Bama | |||
53 | Kotli Dhadian | |||
54 | Kotli Thabla | |||
55 | Kular | |||
56 | Lale Nangal | |||
57 | Langerwal | |||
58 | Lodhi Nangal | |||
59 | Maansandwal | 14-4-2020 | 47 | download |
60 | Maansandwal Khurd | |||
61 | Malkwal | |||
62 | Malookwali | |||
63 | Manjianwali | |||
64 | Marar | |||
65 | Marar Khurd | |||
66 | Muridke | |||
67 | Nanakchak | |||
68 | Nandianwali | |||
69 | Naserke | |||
70 | New Ghania Ke Banger | |||
71 | New Maansandwal | 8-4-2020 | 11 | download |
72 | New Qila Desa Singh | |||
73 | Panwan | |||
74 | Parowal | |||
75 | Patti Bath | |||
76 | Patti Bherampur | 6-4-2020 | 37 | download |
77 | Patti Chandigarh | |||
78 | Patti Mirjowali | |||
79 | Patti Pakiwan | 11-4-2020 | 12 | download |
80 | Patti Wariach | |||
81 | Qadian Rajputa | |||
82 | Qila Desa Singh | |||
83 | Raili Kalan | |||
84 | Raili Khurd | |||
85 | Rasoolpur Taprian | 4-4-2020 | 10 | download |
86 | Rupowali | |||
87 | Saidpur Kalan | |||
88 | Saidpur Khurd | |||
89 | Sarchur | 20-4-2020 | 199 | Download |
90 | Seera | |||
91 | Sekhowali | |||
92 | Sekhwan |
4-4-2020 |
10 | download |
93 | Shamsherpur | |||
94 | Shankarpura | |||
95 | Sundal | 26-4-2020 | 97 | download |
96 | Tahli | |||
97 | Talwandi Bharth | 24-4-2020 | 149 | download |
98 | Teja Kalan | |||
99 | Teja Khurd | |||
100 | Thatta | |||
101 | Vela Teja |