ਬਲਾਕ ਫਟੇਗੜ ਚੂੜੀਆਂ- ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਲੜੀ ਨੰ. | ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਨਾਮ | ਹੁਣ ਤੱਕ | ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਫਾਇਲ / ਡਾਊਨਲੋਡ |
1 | ਅਲੀਵਾਲ ਅਰਾਈਆ | |||
2 | ਅਲੀਵਾਲ ਜੱਟਾਂ | |||
3 | ਅਵਾਨ | |||
4 | ਆਜਮਪੁਰ | |||
5 | ਬੱਦੋਵਾਲ ਕਲਾ | |||
6 | ਬੱਦੋਵਾਲ ਖੁਰਦ | |||
7 | ਬਾਜਪੁਰ ਕਲੋਨੀ | |||
8 | ਬੇਰੀਆਵਾਲਾ | 4-4-2020 | 10 | download |
9 | ਭਾਲੋਵਾਲੀ | |||
10 | ਭਾਰਥਵਾਲ | 27-4-2020 | 58 | download |
11 | ਭੋੋਲੇਕੇ | |||
12 | ਬਿਸ਼ਨੀਵਾਲ | |||
13 | ਬੁੱਲੋਵਾਲ | 9-4-2020 | 44 | download |
14 | ਚੰਦੂ ਸੂਜਾ | 28-4-2020 | 94 | download |
15 | ਚੱਠਾ | |||
16 | ਛਿਛਰੇਵਾਲ | |||
17 | ਛਿਛਰੇਵਾਲ ਖਰਦ | |||
18 | ਚਿਤੋੜਗੜ੍ਹ | |||
19 | ਦਾਬਾਵਾਲ ਕਲਾ | |||
20 | ਦਾਬਾਵਾਲ ਖੁਰਦ | |||
21 | ਦਬੂਰਜੀ | 16-4-2020 | 65 | download |
22 | ਦਾਦੂਯੋਧ | 4-4-2020 | 16 | download |
23 | ਡਾਲੇ ਚੱਕ | |||
24 | ਦਮੋਦਰ | 20-4-2020 | 25 | download |
25 | ਢਡਿਆਲਾ ਨੱਤ | 9-7-2020 | 20 | download |
26 | ਢਾਂਡੇ | |||
27 | ਡੋਗਰ | |||
28 | ਡੁੱਲਟ | 12-04-2020 | 60 | Download |
29 | ਫੱਤੇਵਾਲ 321 | 11-4-2020 | 100 | download |
30 | ਫੱਤੇਵਾਲੀ 338 | |||
31 | ਘਣੀਏ ਕੇ ਬਾਗਰ | |||
32 | ਘਾੜਕੀਆ | |||
33 | ਘੋਗਾ | 15-4-2020 | 141 | download |
34 | ਗੁੱਜਰਪੁਰਾ | 10-4-2020 | 104 | download |
35 | ਜਾਗਲਾ | |||
36 | ਜੀਵਨ ਨੰਗਲ | |||
37 | ਝੰਜੀਆ ਕਲਾ | 02-04-2020 | 16 | Download |
38 | ਝੰਜੀਆ ਖੁਰਦ | |||
39 | ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨਾ | |||
40 | ਕਾਲੂਵਾਲ | 5-4-2020 | 45 | download |
41 | ਕਾਮੋ ਨੰਗਲ | |||
42 | ਕਾਸ਼ਤੀਵਾਲ | |||
43 | ਖਹਿਰਾ ਕਲਾ | |||
44 | ਖਹਿਰਾ ਖੁਰਦ | |||
45 | ਖੋੋਦੇ ਬਾਗਰ | |||
46 | ਖੋਖਰ 273 | 6-4-2020 | 19 | download |
47 | ਖੋਖਰ 331 | |||
48 | ਖੁਸਰ ਟਾਂਹਲੀ | |||
49 | ਕੋਟ ਖਜਾਨਾ | 10-4-2020 | 40 | download |
50 | ਕੋਟ ਮਜਲਸ | |||
51 | ਕੋਠੇ | |||
52 | ਕੋਟਲਾ ਬਾਮਾ | |||
53 | ਕੋਟਲੀ ਢਾਡੀਆ | |||
54 | ਕੋਟਲੀ ਥਾਬਲਾ | |||
55 | ਕੁਲਾਰ | |||
56 | ਲਾਲੇ ਨੰਗਲ | |||
57 | ਲੰਗਰਵਾਲ | |||
58 | ਲੋਧੀ ਨੰਗਲ | |||
59 | ਮਾਨਸੈਡਵਾਲ | 14-4-2020 | 47 | download |
60 | ਮਾਨਸੈਡਵਾਲ ਖੁਰਦ | |||
61 | ਮਲਕਵਾਲ | |||
62 | ਮਲੂਕਵਾਲੀ | |||
63 | ਮੰਜਿਆਵਾਲੀ | |||
64 | ਮਰੜ | |||
65 | ਮਰੜ ਖੁਰਦ | |||
66 | ਮੁਰੀਦਕੇ | |||
67 | ਨਾਨਕ ਚੁੱਕ | |||
68 | ਨੰਦਿਆਵਾਲੀ | |||
69 | ਨਾਸਰਕੇੇ | |||
70 | ਨਵਾ ਘਣੀਏ ਕੇ ਬਾਗਰ | |||
71 | ਨਵਾਂ ਮਾਨਸੈਡਵਾਲ | 8-4-2020 | 11 | download |
72 | ਨਵਾ ਕਿਲਾ ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ | |||
73 | ਪੰਨਵਾ | |||
74 | ਪਾਰੋਵਾਲ | |||
75 | ਪੱਤੀ ਬਾਠ | |||
76 | ਪੱਤੀ ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ | 6-4-2020 | 37 | download |
77 | ਪੱਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | |||
78 | ਪੱਤੀ ਮਿਰਜੋਵਾਲੀ | |||
79 | ਪੱਤੀ ਪਾਕੀਵਾ | 11-4-2020 | 12 | download |
80 | ਪੱਤੀ ਵੜੈਚ | |||
81 | ਕਾਦੀਆ ਰਾਜਪੂਤਾ | |||
82 | ਕਿਲਾ ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ | |||
83 | ਰਿਆਲੀ ਕਲਾ | |||
84 | ਰਿਆਲੀ ਖੁਰਦ | |||
85 | ਰਸੂਲਪੁਰ ਟੰਪਰੀਆ | 4-4-2020 | 10 | download |
86 | ਰੂਪੋੋਵਾਲੀ | |||
87 | ਸੈਦਪੁਰ ਕਲਾ | |||
88 | ਸੈਦਪੁਰ ਖੁਰਦ | |||
89 | ਸਾਰਚੂਰ | 20-4-2020 | 199 | Download |
90 | ਸੀੜਾ | |||
91 | ਸੇਖਵਾਲੀ | |||
92 | ਸੇਖਵਾ |
4-4-2020 |
10 | download |
93 | ਸ਼ਮਸ਼ੇਰਪੁਰ | |||
94 | ਸ਼ੰਕਰਪੁਰਾ | |||
95 | ਸੁੰਡਲ | 26-4-2020 | 97 | download |
96 | ਟਾਹਲੀ | |||
97 | ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਰਥ | 24-4-2020 | 149 | download |
98 | ਤੇਜਾ ਕਲਾ | |||
99 | ਤੇਜਾ ਖੁਰਦ | |||
100 | ਠੱਠਾ | |||
101 | ਵੀਲਾ ਤੇਜਾ |